希捷ST32510A
基本參數 | |
適用類型 | 2.56GB/5400轉/128KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 2.56GB |
盤片數量 | 1片 |
單碟容量 | 2.5GB |
磁頭數量 | 2個 |
緩存 | 128MB |
轉速 | 5400rpm |
接口類型 | ULTRA ATA-3 |
性能參數 | |
外部傳輸速率 | 33.3 |
---|---|
內部傳輸速率 | 148 |
平均尋道時間 | 12.5 |
平均無故障時間 | 400000 |
基本參數 | |
適用類型 | 2.56GB/5400轉/128KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 2.56GB |
盤片數量 | 1片 |
單碟容量 | 2.5GB |
磁頭數量 | 2個 |
緩存 | 128MB |
轉速 | 5400rpm |
接口類型 | ULTRA ATA-3 |
性能參數 | |
外部傳輸速率 | 33.3 |
---|---|
內部傳輸速率 | 148 |
平均尋道時間 | 12.5 |
平均無故障時間 | 400000 |