希捷ST33210A
基本參數 | |
硬盤容量 | 3.25GB |
---|---|
盤片數量 | 1片 |
單碟容量 | 3.4GB |
磁頭數量 | 2個 |
緩存 | 512MB |
轉速 | 5400rpm |
接口類型 | ULTRA ATA-3 |
性能參數 | |
外部傳輸速率 | 33.3 |
---|---|
內部傳輸速率 | 171 |
平均尋道時間 | 9.5ms |
平均無故障時間 | 400000小時 |
基本參數 | |
硬盤容量 | 3.25GB |
---|---|
盤片數量 | 1片 |
單碟容量 | 3.4GB |
磁頭數量 | 2個 |
緩存 | 512MB |
轉速 | 5400rpm |
接口類型 | ULTRA ATA-3 |
性能參數 | |
外部傳輸速率 | 33.3 |
---|---|
內部傳輸速率 | 171 |
平均尋道時間 | 9.5ms |
平均無故障時間 | 400000小時 |