希捷ST9100AG
基本參數 | |
適用類型 | .085GB/3500轉/120KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 0.085GB |
盤片數量 | 1片 |
單碟容量 | 0.08GB |
磁頭數量 | 2個 |
緩存 | 120MB |
轉速 | 3500rpm |
接口類型 | ATA |
性能參數 | |
內部傳輸速率 | 22.4 |
---|---|
平均尋道時間 | 14 |
平均無故障時間 | 300000 |
其他參數 | |
其他特點 | 盤片標準為2.5英寸 |
---|
基本參數 | |
適用類型 | .085GB/3500轉/120KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 0.085GB |
盤片數量 | 1片 |
單碟容量 | 0.08GB |
磁頭數量 | 2個 |
緩存 | 120MB |
轉速 | 3500rpm |
接口類型 | ATA |
性能參數 | |
內部傳輸速率 | 22.4 |
---|---|
平均尋道時間 | 14 |
平均無故障時間 | 300000 |
其他參數 | |
其他特點 | 盤片標準為2.5英寸 |
---|