希捷ST34555N
基本參數 | |
適用類型 | 4.55GB/5400轉/512KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 4.55GB |
盤片數量 | 4片 |
單碟容量 | 1.1GB |
磁頭數量 | 8個 |
緩存 | 512MB |
轉速 | 7200rpm |
接口類型 | Ultra SCSI |
性能參數 | |
外部傳輸速率 | 20 |
---|---|
內部傳輸速率 | 115 |
平均尋道時間 | 9.1 |
平均無故障時間 | 800000 |
基本參數 | |
適用類型 | 4.55GB/5400轉/512KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 4.55GB |
盤片數量 | 4片 |
單碟容量 | 1.1GB |
磁頭數量 | 8個 |
緩存 | 512MB |
轉速 | 7200rpm |
接口類型 | Ultra SCSI |
性能參數 | |
外部傳輸速率 | 20 |
---|---|
內部傳輸速率 | 115 |
平均尋道時間 | 9.1 |
平均無故障時間 | 800000 |