屬性 : 企業級硬盤
尺寸 : 3.5寸
容量 : 2T
緩存 : 256M
轉速 : 7200RPM
盤體尺寸 : 1.028*4.01*5.787mm
商品名稱:希捷ST2000NM003A
商品產地:中國大陸
接口:SAS接口
轉速:7200rpm
容量:2TB
緩存:256MB
規格:企業級硬盤
規格 | |
容量 | 2TB |
基礎型 | ST2000NM003A |
PowerBalance? 型號 | — |
Seagate Secure? 型號1 | ST2000NM007A |
Seagate Secure SED-FIPS 型號1,2 | — |
功能 | |
---|---|
保護信息 (T10 DIF) | 是 |
濕度傳感器 | 是 |
SuperParity | 是 |
低鹵素 | 是 |
PowerChoice? 技術 | 是 |
PowerBalance 技術 | 是 |
多段緩存 (MB) | 256 |
高級寫入緩存(2M 內置 NOR 閃存) | 是 |
可靠性/數據完整性 | |
振動,非運行時:10赫茲到 500赫茲 (Grms) | 5 |
平均故障間隔時間(MTBF,小時) | 2000000 |
24×7 不間斷運行的可靠性級別 (AFR) | 0.0044 |
最大不可恢復錯誤/被讀數據(位) | 1 扇區/10E15 |
每年運行小時數 | 8760 |
單位扇區字節數 | 512 |
質保年限 | 5 |
性能 | |
轉速 (RPM) | 7200 |
接口訪問速度(Gb/秒) | 12.0、6.0、3.0 |
最高持續傳輸率 OD | 215MB/秒 |
平均延遲(毫秒) | 4.16 |
接口端口 | 雙 |
抗旋轉振動性,1500 赫茲(弧度/秒2) | 12.5 |
功耗 | |
平均閑置功率(瓦) | 4.86 瓦 |
典型運行時功率,隨機讀取(瓦) | 10.09 |
電源要求 | +12V 和 +5V |
環境 | |
運行時溫度 (°C) | 5°C – 60°C |
運行時抗沖擊性,2 ms(讀/寫)(G) | 70/40 G |
非運行時抗沖擊性。(1 毫秒/2 毫秒)(G) | 150/300 |
物理規格 | |
厚度(英寸/毫米,最大)3 | 1.028 英寸/26.1 毫米 |
寬度(英寸/毫米,最大)3 | 4.01 英寸/101.85 毫米 |
長度(英寸/毫米,最大)3 | 5.787 英寸/147 毫米 |
重量(克/磅) | 620 克/1.37 磅 |
紙箱單位數量 | 20 |
箱數/托盤 / 箱數/層 | 40/8 |
希捷銀河ST2000NM003A企業級硬盤利用高級緩存實現優異性能,是適合大容量存儲需求的高速近線硬盤,能夠為數據中心提供頂級的性能和超大的容量,構建目前市場上高效且擁有超優性價比的數據中心,最大程度的降低包括擁有總體成本。