屬性 : 企業(yè)級硬盤
尺寸 : 3.5寸
容量 : 12T
緩存 : 256M
轉(zhuǎn)速 : 7200RPM
盤體尺寸 : 26.11*101.85*147mm
產(chǎn)品名稱: 希捷 ST12000NM001G
品牌: 希捷
硬盤容量: 12TB
成色: 全新
售后服務(wù): 全國聯(lián)保
尺寸: 3.5英寸
接口類型: SATA
硬盤轉(zhuǎn)速: 7200轉(zhuǎn)
緩存容量: 256MB
規(guī)格 | SATA 6Gb/秒 |
容量 | 12TB |
標(biāo)準(zhǔn)型號 FastFormat? (512e/4Kn)1 | ST12000NM001G |
SED 型號 FastFormat (512e/4Kn)1、2 | ST12000NM003G |
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn)1,2 | — |
功能 | |
---|---|
氦氣密封硬盤設(shè)計 | 是 |
保護(hù)信息 (T10 DIF) | — |
SuperParity | 是 |
低鹵素 | 是 |
PowerChoice? 閑置功率技術(shù) | 是 |
PowerBalance? 功率/性能技術(shù) | 是 |
熱插拔支持3 | 是 |
多段緩存 (MB) | 256 |
有機可焊性防護(hù)層 | 是 |
RSA 2048 固件驗證 (SD&D) | 是 |
可靠性/數(shù)據(jù)完整性 | |
平均故障間隔時間(MTBF,小時) | 2500000 |
24×7 不間斷運行的可靠性級別 (AFR) | 0.0035 |
不可恢復(fù)錯誤/被讀數(shù)據(jù)(位) | 1 扇區(qū)/10E15 |
每年運行小時數(shù) (24×7) | 8760 |
512e 扇區(qū)大小(每扇區(qū)字節(jié)數(shù)) | 512 |
4Kn 扇區(qū)大小(每扇區(qū)字節(jié)數(shù)) | 4096 |
有限質(zhì)保(年) | 5 |
性能 | |
轉(zhuǎn)速 (RPM) | 7,200RPM |
接口訪問速度(Gb/秒) | 6.0、3.0 |
最大持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率 OD (MB/秒,MiB/秒) | 245、233 |
隨機讀取/寫入 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/440 |
平均延遲(毫秒) | 4.16 |
接口端口 | 單 |
抗旋轉(zhuǎn)振動性達(dá) 20-1500 赫茲(弧度/秒2) | 12.5 |
功耗 | |
平均閑置功率(瓦) | 5 瓦 |
最大運行功耗、隨機讀/寫 4K/16Q(瓦) | 9.5、6.0 |
電源要求 | +12V 和 +5V |
環(huán)境 | |
運行時溫度 (°C) | 5°C – 60°C |
振動,非運行時:2 赫茲到 500 赫茲 (Grms) | 2.27 |
抗沖性,運行時 2 毫秒(讀/寫)(G) | 50 |
非運行時抗沖擊性:2 毫秒 (GS) | 200 |
物理規(guī)格 | |
高度(毫米/英寸, 最大)4 | 26.11 毫米/1.028 英寸 |
最大寬度(毫米/英寸)4 | 101.85 毫米/4.01 英寸 |
最大長度(毫米/英寸)4 | 147 毫米/5.787 英寸 |
重量(克/磅) | 670 克/1.477 磅 |
紙箱單位數(shù)量 | 20 |
箱數(shù)/托盤 / 箱數(shù)/層 | 40/8 |
希捷銀河系列ST12000NM001G企業(yè)級機械硬盤,能夠為企業(yè)數(shù)據(jù)中心提供頂級性能和超大容量,并且可通過擴(kuò)展容量幫助企業(yè)在數(shù)據(jù)領(lǐng)域自由馳騁。