屬性 : 企業級硬盤
尺寸 : 2.5寸
容量 : 900G
緩存 : 256M
轉速 : 15000RPM
盤體尺寸 : 100.45×69.85×15mm
希捷Exos 15E900 ST900MP0006企業級硬盤是目前專屬卓越的機械硬盤,可在2.5寸的外形規格內實現高達900GB的容量,專為注重密度、耗電和數據完整性的傳統數據中心打造。
規格 | 512本地 |
---|---|
容量 | 900GB |
標準型號 | ST900MP0006 |
Seagate Secure? 型號(SED) | ST900MP0016 |
Seagate Secure FIPS 140-2/通用標準型號 | ST900MP0126 |
性能 | |
平均延遲(毫秒) | 2 |
持續數據傳輸率(外徑至內徑,MB/秒) | 300至210 |
混合型工作負載性能(5ms | 405 |
最大值瞬間數據傳輸率( SAS | 2,400 |
多段緩存(MB) | 256 |
界面 | SAS 12Gb/秒 |
智能NAND | 否 |
特性 | |
Fast-Format 型號 | 否 |
TurboBoost ? 增強讀取緩存功能 | 否 |
高級寫入緩存 | 是 |
低鹵素 | 是 |
PowerChoice? 閑置功率技術 | 是 |
熱插拔支持 | 是 |
有機可焊性防護層 | 是 |
濕度數字傳感器 | 是 |
配置/可靠性 | |
磁盤/磁頭 | 3/6 |
最大不可恢復錯誤/被讀數據(位) | 1/10E16 |
年度故障率(AFR) | 0.44% |
有限質保(年) | 5 |
電源管理 | |
一般運行電流(安培)+5V/+12V | 7.6 |
平均閑置功率(瓦) | 5.7 |
平均運行時功率(瓦) | 7.6瓦 |
環境 | |
運行時環境溫度(C°) | 5°C–55°C |
非運行時環境溫度(°C) | -40°C–70°C |
溫度變化率/小時,最大值 | 20 |
相對濕度,非冷凝狀態(最大變化率20%/小時) | 5%–95% |
運行時最大抗沖擊性:11 | 40 |
非運行時最大抗沖擊性:2 | 400 |
運行時抗振性:<400 | 0.5 |
非運行時抗震動性:<500 | 2.4 |
物理規格 | |
高度(毫米/英寸,最大)5 | 15毫米/0.591英寸 |
最大寬度(毫米/英寸)5 | 69.85毫米/2.75英寸 |
最大長度(毫米/英寸)5 | 100.45毫米/3.955英寸 |
重量(克/磅) | 230克/0.507磅 |
紙箱單位數量 | 40 |
箱數/托盤 | 60/10 |