屬性 : 企業級硬盤
尺寸 : 3.5寸
容量 : 10T
緩存 : 256M
轉速 : 7200RPM
盤體尺寸 : 147*102*26毫米
規格 | 12Gb/秒SAS標準 |
容量 | 10TB |
標準型號(512e) | ST10000NM0096 |
超大規模型號(512e) | — |
標準型號(4KN | ST10000NM0206 |
SED 型號(512e) | ST10000NM0216 |
SED 型號(4Kn)「1 2 3 | ST10000NM0226 |
SED-FIPS/通 用標準型號(512e) | ST10000NM0236 |
SED-FIPS/通用標準型號(4Kn) | ST10000NM0246 |
特性 | |
---|---|
寬焊接、氦氣密封式硬盤設計 | 是 |
數字環境傳感器 | 是 |
保護信息(T10 DIF) | 是 |
SuperParity | 是 |
PowerChoice /PowerBalance 扌支術 | 是 |
低鹵素/熱插拔支持4 | 是 |
多段緩存(MB) | 256 |
有機可焊性防護層 | 是 |
可靠性/數據完整性 | |
平均故障間隔時間(MTBF,小時) | 2,500,000 |
24x7不間斷運行的可靠性級別(AFR) | 0.35% |
不可恢復錯誤被讀數據(位) | 1 扇區/10E15 |
每年運行小時數(24x7) | 8,760 |
512e扇區大小(每扇區字節數) | 512、 520、 528 |
4Kn扇區大小(每扇區字節數) | 4,096、4,160、4,224 |
有限質保(年) | 5 |
性能 | |
轉速(RPM) | 7,200 |
接□訪問速度(Gb/秒) | 12.0、6.0、3.0 |
最大值持續數據傳輸率OD (MB/秒) | 249MB/秒 |
隨機讀取/寫入4K QD16 WCD (IOPS) | 170, 370 |
平均延遲(毫秒) | 4.16 |
接□端口 | 雙 |
抗旋轉振動性,1500赫茲(弧度/秒2) | 12.5 |
功耗 | |
平均閑置功率(瓦) | 6瓦 |
最大操作功耗,隨機寫入(WCD) 4K/4Q RR50% / RW50% | 9.0 |
最大操作功耗,隨機讀取4K/16Q (瓦) | 9.4 |
電源要求 | + 12V 和 +5V |
環境 | |
運行時溫度(°C) | 5°C 一 60°C |
振動,非運行時:10赫茲到500赫茲(Grms) | 2.27 |
抗沖性,運行時2毫秒(讀/寫)(G) | 70/40 G |
非運行時抗沖擊性,1毫秒/2毫秒(G) | 250 |
非運行時抗沖擊性,1毫秒/2毫秒(G) | 250 |
高度(毫米/英寸,最大)5 | 26.11毫米/1.028英寸 |
最大寬度(毫米/英寸)5 | 101.85毫米/4.01英寸 |
最大長度(毫米/英寸)5 | 147毫米/5.787英寸 |
重量(克/磅) | 650 克/1.433 磅 |
紙箱單位數量 | 20 |
箱數/托盤/箱數/層 | 40/8 |
企業級應用是世界數據存儲的支柱。當今的公司要求能可靠地存儲、管理并保護大量的信息。擁有專為快速增長的企業級應用而優化的眾多產品,ST10000NM0096的廠商-希捷在提供一流的創新企業存儲解決方案方面處于領導地位。希捷硬盤令關鍵業務存儲系統運行時冷卻性能更佳、更快速、更可靠,幫助公司降低成本,提高效益。